單位全稱(公章):臨沭縣光明路小學
體育教師數(shù) | 專職8人 兼職2人 | 體育教師缺額人數(shù) | 1 | 體育教師平均周課時 | 18 |
|
年級 | 班數(shù) | 學生人數(shù) | 年級 | 班數(shù) | 學生人數(shù) |
|
一年級 | 8 | 41 | 四年級 | 6 | 44 |
|
二年級 | 6 | 39 | 五年級 | 6 | 45 |
|
三年級 | 7 | 44 | 六年級 | 4 | 47 |
|
各項指標評估結果 |
|
序號 | 評估指標內容(要點) | 得分 | 存在主要問題 |
|
1 | 成立領導小組,定期研究工作 | 2 |
|
|
2 | 將體育納入學校整體工作計劃 | 2 |
|
|
3 | 建立意外傷害應急管理機制 | 1 |
|
|
4 | 校長將學校體育列入工作職責 | 1 |
|
|
5 | 校長、分管校長聽體育課次數(shù) | 2 |
|
|
6 | 嚴格落實體育與健康課時規(guī)定 | 7 |
|
|
7 | 公布陽光體育運動工作方案 | 2 |
|
|
8 | 每學期通報學生體育活動情況 | 3 |
|
|
9 | 體育教學計劃、單元計劃等齊全 | 4 |
|
|
10 | 依據課程標準組織體育教學 | 4 | 體育課內容有待豐富 |
|
11 | 加強教學研究與課程教學改革 | 2.4 | 教研教改有待提高 |
|
12 | 嚴格執(zhí)行體育課考勤、考核制度 | 3 |
|
|
13 | 制訂陽光體育運動工作方案 | 2 |
|
|
14 | 將校園體育活動納入教學計劃 | 2 |
|
|
15 | 落實大課間體育活動等時間 | 3 |
|
|
16 | 學校每年召開春、秋季運動會 | 3 |
|
|
17 | 85%學生掌握至少2項體育技能 | 4 |
|
|
18 | 對學生加強體育安全教育 | 1 |
|
|
19 | 體育教師數(shù)量達到規(guī)定標準 | 2.4 |
|
|
20 | 體育教師職務評聘公平、公正 | 3 |
|
|
21 | 體育教師工資待遇、工作服裝 | 2 |
|
|
22 | 體育活動、測試納入教學工作量 | 2 |
|
|
23 | 體育教師集體備課、校本教研 | 2 |
|
|
24 | 體育教師參加培訓、繼續(xù)教育 | 2 |
|
|
25 | 體育場地、器材、設施達標 | 0.8 |
|
|
26 | 體育場地平整、整潔,符合要求 | 1.6 |
|
|
27 | 體育場館管理規(guī)范,安全運行 | 2 |
|
|
28 | 體育場地、器材等有專人負責 | 2 |
|
|
29 | 課余、假日體育場館向學生開放 | 4 |
|
|
30 | 公用經費滿足學校體育需要 | 5 |
|
|
31 | 做好全體學生體質健康測試 | 3 |
|
|
32 | 妥善保存體質健康測試數(shù)據 | 1 |
|
|
33 | 按要求上報體質健康測試數(shù)據 | 1 |
|
|
34 | 95%以上學生達到標準合格等級 | 3.2 | 能達到90%以上 |
|
35 | 40%以上學生達到標準良好等級 | 3.2 |
|
|
36 | 每年公布健康測試總體結果 | 2 |
|
|
37 | 健康水平列入綜合素質檔案 | 2 |
|
|
38 | 分析測試結果,把握體質趨勢 | 2 |
|
|
加分項目 | 每年在一次校級運動會中,設計全體學生參加拔河 | 加分 | 2 |
|
得分總計 | 96.6 | 自評等級 | A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
請對應《中小學校體育工作等級評估指標體系》進行自評,并填寫此表。此表一式兩份,報送上級教育部門一份,學校存檔一份。