| 序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不達(dá)標(biāo)指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康風(fēng)險(xiǎn)提示及 安全飲水建議 |
| 1 | 沭河大酒店 | 臨沭縣城投自 來水有限公司 | 臨沭縣疾控中心 | 臨沭縣疾控中心 | 2026.1.27 | 常規(guī)指標(biāo)(放射指標(biāo)除外)共計(jì) 38 項(xiàng) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為 所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) |
|
|
| 2 | 縣旅游協(xié)會(huì) | 臨沭縣城投自來水有限公司 | 臨沭縣疾控中心 | 臨沭縣疾控中心 | 2026.1.27 | 常規(guī)指標(biāo)(放射指標(biāo)除外)共計(jì) 38 項(xiàng) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為 所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) |
|
|
| 3 | 臨沭街道 黨群服務(wù)中心 | 臨沭縣城投自 來水有限公司 | 臨沭縣疾控中心 | 臨沭縣疾控中心 | 2026.1.27 | 常規(guī)指標(biāo)(放射指標(biāo)除外)共計(jì) 38 項(xiàng) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為 所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) |
|
|
| 4 | 第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 臨沭縣城投自 來水有限公司 | 臨沭縣疾控中心 | 臨沭縣疾控中心 | 2026.1.27 | 常規(guī)指標(biāo)(放射指標(biāo)除外)共計(jì) 38 項(xiàng) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為 所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) |
|
|
| 5 | 九州哈吉客 | 臨沭縣城投自 來水有限公司 | 臨沭縣疾控中心 | 臨沭縣疾控中心 | 2026.2.2 | 常規(guī)指標(biāo)(放射指標(biāo)除外)共計(jì) 38 項(xiàng) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為 所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) |
|
|
| 6 | 玉華亭南區(qū) | 臨沭縣城投自 來水有限公司 | 臨沭縣疾控中心 | 臨沭縣疾控中心 | 2026.2.2 | 常規(guī)指標(biāo)(放射指標(biāo)除外)共計(jì) 38 項(xiàng) | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為 所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo) |
|
|
注:(1)水樣采集、保存、運(yùn)輸及檢驗(yàn)方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023)的要求進(jìn)行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)值在標(biāo)準(zhǔn)限值和要求范圍內(nèi)評(píng)價(jià)為達(dá)標(biāo)。